Los Mejores Celulares Actuales En Gama Alta
Los mejores móviles de gama alta :
Pantalla | 6.8", 1440 x 3088 pixels |
Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 3.3GHz |
Memoria RAM | 12GB |
Almacenamiento | 256GB/512GB/1TB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Cuádruple, 200MP+12MP +50MP+10MP |
Batería | 5000 mAh |
OS | Android 14 |
Actualizaciones OS | 7 actualizaciones mayores de OS |
Soporte | 7 años |
Perfil | 8.6 mm |
Peso | 232 g |
- IPhone 16 pro Max
Pantalla | 6.9", 1320 x 2868 pixels |
Procesador | Apple A18 Pro |
Memoria RAM | 8GB |
Almacenamiento | 128/256/512GB/1TB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Cuádruple, 48MP+48MP +12MP+ToF |
Batería | 4685 mAh |
OS | iOS 18 |
Perfil | 8.3 mm |
Peso | 227 g |
- Samsung Galaxy Z Flip 6
Pantalla | 6.7", 1080 x 2640 pixels |
Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 3.3GHz |
Memoria RAM | 12GB |
Almacenamiento | 256GB/512GB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Dual, 50MP+12MP |
Batería | 4000 mAh |
OS | Android 14 |
Actualizaciones OS | 7 actualizaciones mayores de OS |
Soporte | 7 años |
Perfil | 6.9 mm (abierto) |
Peso | 187 g |
Precio | 1200 EUR |
- Xiaomi 14 Ultra
Pantalla | 6.67", 1220 x 2712 pixels |
Procesador | MediaTek Dimensity 9300+ 3.4GHz |
Memoria RAM | 12GB/16GB |
Almacenamiento | 256/512GB/1TB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Triple, 50MP+12MP +50MP |
Batería | 5000 mAh |
OS | Android 14 |
Perfil | 8.4 mm |
Peso | 209 g |
- Google Pixel 8a
Pantalla | 6.7", 1344 x 2992 pixels |
Procesador | Google Tensor G3 3GHz |
Memoria RAM | 12GB |
Almacenamiento | 128GB/256GB/512GB/1TB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Triple, 50MP+48MP+48MP |
Batería | 5050 mAh |
OS | Android 14 |
Actualizaciones OS | 7 actualizaciones mayores de OS |
Soporte | 7 años |
Perfil | 8.8 mm |
Peso | 213 g |
Precio | 1100 EUR |
- Nubia Redmagic 9S Pro
Pantalla | 6.8", 1116 x 2480 pixels |
Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 Leading 3.4GHz |
Memoria RAM | 16GB/24GB |
Almacenamiento | 512GB/1TB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Triple, 50MP+50MP+2MP |
Batería | 5500 mAh |
OS | Android 14 |
Perfil | 8.9 mm |
Peso | 229 g |
- Asus Rog Phone 8
Pantalla | 6.78", 1080 x 2400 pixels |
Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 3.3GHz |
Memoria RAM | 16GB/24GB |
Almacenamiento | 512GB/1TB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Triple, 50MP+13MP+32MP |
Batería | 5500 mAh |
OS | Android 14 |
Perfil | 8.9 mm |
Peso | 225 g |
- Xiaomi Redmi K70 Pro
Pantalla | 6.67", 1220 x 2712 pixels |
Procesador | Mediatek Dimensity 9300+ 3.25GHz |
Memoria RAM | 12GB/16GB/24GB |
Almacenamiento | 256GB/512GB/1TB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Triple, 50MP+8MP+2MP |
Batería | 5500 mAh |
OS | Android 14 |
Perfil | 8.4 mm |
Peso | 211 g |
Comentarios
Publicar un comentario